客户原有制热设备情况
1、H栋车间目前采用除湿机恒温恒湿,冬季在除湿机后端加装了电加热作恒温用,总功率为:25KW/台,恒温电功率为6kw/台,共42台,按冬季电加热开机率约80%,合共约200kw。
2、厂区共有3栋宿舍,总入住员工人数约1000人左右,员工宿舍生活用热水采用空气能热泵产热水。
项目实施
利用H栋车间空压机房5台75kw空压机余热回收系统将热量通过纯净水传递至车间换热器对车间温恒湿机进行恒温节约电功率;前期供3台恒温恒湿机,满足恒温恒湿机24±2℃的使用要求,同时产55℃以上热水给员工宿舍生活用热水。
空压机可回收热量计算
空压机电机额定功率 | 数量 | 合计功率 | 热量转换 | 废热可回收效率 | 空压机加载率 | 空压机可回收的总热量 | 空压机可回收总功率 |
kw/h | 台 | kw/h | kcal/kw | kcal/h | kw/h | ||
75 | 5 | 375 | 860 | 70% | 95% | 214463 | 249 |
0 | 860 | 70% | 95% | 0 | 0 | ||
合计: | 214463 | 249 | |||||
产水量及用水人数计算 | |||||||
除去3台除湿机所需的恒温功率,可用于产生活热水余热量: 249kw-(3*6kw)=231kw=198660kcal/h | |||||||
可回收废热总热量(kcal/h) | 进水温度(℃) | 出水温度(℃) | 空压机工作时间(h/天) | 每小时产水量 (m3/h) | 利用废热总产水量 (T/天) | 人均可 供用水量 (L/人/天) | 可供热水人数 (人/天) |
198660 | 15 | 60 | 10 | 4.41 | 44.1 | 60 | 736 |
空压机可节能效益分析 | |||||||
按空压机年工作350天/年,每天10小时 | |||||||
不同能源节约费用对比分析 | |||||||
名称 | 热值(kcal/kg) | 热效率 | 空压机提供热量(kcal/h) | 单价 | 单位 | 日节约费用 | 年节约费用(万元) |
柴油 | 11000 | 75% | 214463 | 5 | 元/kg | 1299.8 | 45 |
液化气 | 10800 | 80% | 214463 | 6.5 | 元/kg | 1613.4 | 56 |
天然气 | 8500 | 80% | 214463 | 4.5 | 元/m³ | 1419.2 | 50 |
空气能 | 860 | 250% | 214463 | 0.8 | 元/度 | 798.0 | 28 |
电 | 860 | 95% | 214463 | 0.8 | 元/度 | 2100.0 | 74 |
总结
空压机余热回收产热水工程和车间温恒湿机热源进行节约用电,年节约能耗1801485000kcal,相当于240吨标准煤,每年减少碳排放629吨。
更多资料,请与工作人员联系
>> 联系我们<<
广东焕能科技有限公司
地址:广东·佛山·顺德·北滘·三乐东路23号涛汇工业园8栋505号
免费热线:400-663-1890
联系人:吴小姐(166 7576 1810)
QQ:610373491
了解更多焕能科技节能产品信息和最新动态,请关注微信公众号